Mit unserem Tarifrechner können Sie sich beliebige Fahrten in den Tarifen Classic, Basic und Easy von stadtmobil Stuttgart ausrechnen. So haben Sie die Preise immer im Blick!
Bitte beachten:
Alle Angaben des Tarifrechners ohne Gewähr.
Lädt | |
Keine Ergebnisse für die gewählten Daten | |
Gesamtkosten |
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus den Grundkosten des gewählten Tarifs und den Fahrtkosten. Die Fahrtkosten sind abhängig vom gebuchten Fahrzeugtyp - ein kleines Auto ist günstiger als ein großes - und bestehen aus einem Zeit- und Kilometerkostenanteil. Bei den Zeitkosten wird der jeweils günstigste Preis abgerechnet (Best-Case-Abrechnung). Die Fahrtkosten werden einmal monatlich abgerechnet.
In allen unten genannten Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Unsere Fahrtkosten sind inklusive Kraftstoff und Versicherung. Hier finden Sie unsere Tarifordnung.
A | Mini | |
B | Klein-, Kastenwagen, E-Auto | |
C | Kombi | |
D | Limousine, Kleinbus | |
F | Transporter |
Der Tarif "Classic" ist unser Normalfahrer-Tarif. Dieser Tarif rechnet sich ab etwa 2-3 Fahrten im Monat. Im Tarif "Classic" ist auch eine Kundengemeinschaft (Haushalt) möglich.
Einzelperson | Haushalt* | |
---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 50,00 € | 50,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 9,50 € | 15,00 € |
* Ein Haushalt kann aus bis zu 3 Personen bestehen. Inklusive zwei Zugangskarten (10,- € pro weitere Karte). |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-7 Uhr | pro Stunde 7-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | pro km ab 701. km |
A | 0,00 € | 1,40 € | 21,00 € | 125,00 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,23 € |
B | 0,00 € | 2,20 € | 25,00 € | 140,00 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,21 € |
C | 0,00 € | 2,80 € | 32,00 € | 160,00 € | 0,31 € | 0,26 € | 0,22 € |
D | 1,00 € | 3,20 € | 35,00 € | 190,00 € | 0,34 € | 0,30 € | 0,30 € |
F | 2,00 € | 4,20 € | 44,00 € | 245,00 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,32 € |
Der Tarif Classic gilt nur für Fahrten mit Fahrzeugen der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. |
Der Tarif "Basic" ist ideal für Kunden, die nur ein- bis zweimal pro Monat ein stadtmobil-Fahrzeug benötigen.
Einzelperson | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 50,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 4,00 € |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-7 Uhr | pro Stunde 7-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | pro km ab 701. km** |
A | 0,00 € | 1,60 € | 26,00 € | 140,00 € | 0,27 € | 0,23 € | 0,23 € |
B | 0,00 € | 2,70 € | 30,00 € | 155,00 € | 0,32 € | 0,26 € | 0,21 € |
C | 0,00 € | 3,30 € | 37,00 € | 175,00 € | 0,36 € | 0,28 € | 0,22 € |
D | 1,00 € | 3,70 € | 40,00 € | 210,00 € | 0,39 € | 0,30 € | 0,30 € |
F | 2,00 € | 4,70 € | 49,00 € | 260,00 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,32 € |
** Der Langstrecken-Tarif gilt nur für Fahrzeuge von stadtmobil carsharing AG, Stuttgart |
Sie möchten nur zahlen, wenn Sie wirklich ein Auto nutzen? Der Tarif "Easy" ohne Monatsbeitrag ist ideal für alle, die nur wenige Male im Jahr ein Fahrzeug benötigen.
Einzelperson | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 50,00 € |
Zeit | Kilometer | ||
---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | pro km |
A | 2,50 € | 35,00 € | 0,30 € |
B | 3,50 € | 40,00 € | 0,35 € |
C | 4,50 € | 50,00 € | 0,40 € |
D | 5,00 € | 60,00 € | 0,45 € |
F | 6,00 € | 70,00 € | 0,50 € |
Der Tarif "Business" kann auch von Privatkunden gewählt werden. Er ist besonders für jene interessant, die hauptsächlich unter der Woche unsere Fahrzeuge nutzen. Die Zeitkosten sind in den Fahrzeugtarifklassen B und C montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr zusätzlich reduziert. Im Tarif "Business" ist eine Kundengemeinschaft (Haushalt) möglich.
Einzelperson/Haushalte* | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 50,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 30,00 € |
* Ein Haushalt kann aus bis zu 3 Personen bestehen. Inklusive zwei Zugangskarten (10,00 € pro weitere Karte). |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug- tarifklasse | pro Stunde Mo-So 0-7 Uhr | pro Stunde Mo-Fr 7-16 Uhr | pro Stunde Sa-So 7-16 Uhr | pro Stunde Mo-So 16-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km |
A | 0,00 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 20,00 € | 115,00 € | 0,22 € |
B | 0,00 € | 1,30 € | 1,90 € | 1,90 € | 22,00 € | 125,00 € | 0,22 € |
C | 0,00 € | 1,90 € | 2,30 € | 2,30 € | 28,00 € | 145,00 € | 0,23 € |
D | 1,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 32,00 € | 175,00 € | 0,30 € |
F | 2,00 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 40,00 € | 230,00 € | 0,32 € |
Der Tarif Business gilt nur für Fahrten mit Fahrzeugen der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. Fahrten im Quernutzungspool werden mit den Fahrtkosten des Tarif Basic abgerechnet. |
Bei der Online-Anmeldung erhalten Sie als Neukund:in eine Gutschrift von 30 Euro zu je 10 Euro auf die Zeitkosten ihrer ersten drei Fahrtkostenabrechnungen (Keine Barauszahlung, keine Kombination mit anderen Rabatten oder Aktionen). Geben Sie dazu auf Seite 3 im Formular einfach Ihre polygoCard Nr. an.