Mit unserem Tarifrechner können Sie sich beliebige Fahrten in den Tarifen Classic, Basic und Easy von stadtmobil Stuttgart ausrechnen. So haben Sie die Preise immer im Blick!
Bitte beachten:
Alle Angaben des Tarifrechners ohne Gewähr.
![]() | |
Keine Ergebnisse für die gewählten Daten | |
Gesamtkosten |
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus den Grundkosten des gewählten Tarifs und den Fahrtkosten. Die Fahrtkosten sind abhängig vom gebuchten Fahrzeugtyp - ein kleines Auto ist günstiger als ein großes - und bestehen aus einem Zeit- und Kilometerkostenanteil. Bei den Zeitkosten wird der jeweils günstigste Preis abgerechnet (Best-Case-Abrechnung).
Die Fahrtkosten werden einmal monatlich abgerechnet.
In allen unten genannten Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Unsere Fahrtkosten sind inklusive Kraftstoff und Versicherung. Unsere aktuelle Tarifordnung gültig ab dem 01.01.2025.
A | Mini | |
B | Klein-, Kastenwagen, E-Auto | |
C | Kombi, Hochdach | |
D | Limousine | |
F | Kleinbus, Transporter |
Der Tarif "Classic" ist unser Normalfahrer-Tarif. Dieser Tarif rechnet sich ab etwa 2-3 Fahrten im Monat. Im Tarif "Classic" ist auch eine Kundengemeinschaft (Haushalt) möglich.
Einzelperson | Haushalt* | |
---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € | 60,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 9,50 € | 15,00 € |
* Ein Haushalt kann aus bis zu 3 Personen bestehen. Inklusive zwei Zugangskarten (10,- € pro weitere Karte). |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-7 Uhr | pro Stunde 7-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | pro km ab 701. km |
A | 0,00 € | 1,90 € | 22,00 € | 130,00 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,27 € |
B | 0,00 € | 2,40 € | 26,00 € | 155,00 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,26 € |
C | 0,00 € | 3,00 € | 33,00 € | 170,00 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,27 € |
D | 1,50 € | 3,40 € | 36,00 € | 210,00 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,35 € |
F | 2,50 € | 4,40 € | 45,00 € | 255,00 € | 0,43 € | 0,37 € | 0,37 € |
Der Tarif Classic gilt nur für Fahrten mit Fahrzeugen der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. |
Der Tarif "Basic" ist ideal für Kunden, die nur ein- bis zweimal pro Monat ein stadtmobil-Fahrzeug benötigen.
Einzelperson | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 4,00 € |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-7 Uhr | pro Stunde 7-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | pro km ab 701. km** |
A | 0,50 € | 2,10 € | 27,00 € | 145,00 € | 0,32 € | 0,28 € | 0,28 € |
B | 0,50 € | 2,90 € | 31,00 € | 160,00 € | 0,37 € | 0,31 € | 0,26 € |
C | 0,50 € | 3,50 € | 38,00 € | 180,00 € | 0,41 € | 0,33 € | 0,27 € |
D | 1,50 € | 3,90 € | 40,00 € | 215,00 € | 0,44 € | 0,35 € | 0,35 € |
F | 2,50 € | 4,90 € | 50,00 € | 265,00 € | 0,48 € | 0,37 € | 0,37 € |
** Der Langstrecken-Tarif gilt nur für Fahrzeuge von stadtmobil carsharing AG, Stuttgart |
Sie möchten nur zahlen, wenn Sie wirklich ein Auto nutzen? Der Tarif "Easy" ohne Monatsbeitrag ist ideal für alle, die nur wenige Male im Jahr ein Fahrzeug benötigen.
Einzelperson | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € |
Zeit | Kilometer | ||
---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | pro km |
A | 3,00 € | 40,00 € | 0,50 € |
B | 4,00 € | 50,00 € | 0,55 € |
C | 5,00 € | 60,00 € | 0,60 € |
D | 6,00 € | 75,00 € | 0,65 € |
F | 7,00 € | 85,00 € | 0,70 € |
Der Tarif "Business" kann auch von Privatkunden gewählt werden. Er ist besonders für jene interessant, die hauptsächlich unter der Woche unsere Fahrzeuge nutzen. Die Zeitkosten sind in den Fahrzeugtarifklassen B und C montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr zusätzlich reduziert. Im Tarif "Business" ist eine Kundengemeinschaft (Haushalt) möglich.
Einzelperson/Haushalte* | |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € |
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 30,00 € |
* Ein Haushalt kann aus bis zu 3 Personen bestehen. Inklusive zwei Zugangskarten (10,00 € pro weitere Karte). |
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug- tarifklasse | pro Stunde Mo-So 0-7 Uhr | pro Stunde Mo-Fr 7-16 Uhr | pro Stunde Sa-So 7-16 Uhr | pro Stunde Mo-So 16-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km |
A | 0,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 21,00 € | 120,00 € | 0,27 € |
B | 0,00 € | 1,50 € | 2,10 € | 2,10 € | 24,00 € | 145,00 € | 0,27 € |
C | 0,00 € | 2,10 € | 2,50 € | 2,50 € | 30,00 € | 155,00 € | 0,28 € |
D | 1,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 34,00 € | 190,00 € | 0,35 € |
F | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 42,00 € | 240,00 € | 0,37 € |
Der Tarif Business gilt nur für Fahrten mit Fahrzeugen der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. Fahrten im Quernutzungspool werden mit den Fahrtkosten des Tarif Basic abgerechnet. |
Bei der Online-Anmeldung erhalten Sie als Neukund:in eine Gutschrift von 30 Euro zu je 10 Euro auf die Zeitkosten ihrer ersten drei Fahrtkostenabrechnungen (Keine Barauszahlung, keine Kombination mit anderen Rabatten oder Aktionen). Geben Sie dazu im Formular einfach Ihre polygoCard Nr. an.