Mit unserem Tarifrechner können Sie sich beliebige Fahrten in den Tarifen Classic Firma und Business Firma von stadtmobil Stuttgart ausrechnen. So haben Sie die Preise immer im Blick!
Bitte beachten:
Alle Angaben des Tarifrechners ohne Gewähr.
![]() | |
Keine Ergebnisse für die gewählten Daten | |
Gesamtkosten |
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus den Grundkosten des gewählten Tarifs und den Fahrtkosten. Die Fahrtkosten sind abhängig vom gebuchten Fahrzeugtyp - ein kleines Auto ist günstiger als ein großes - und bestehen aus einem Zeit- und Kilometerkostenanteil. Bei den Zeitkosten wird der jeweils günstigste Preis abgerechnet (Best-Case-Abrechnung).
Die Abrechnung erfolgt monatlich, wenn gewünscht auch nach Kostenstellen aufgeschlüsselt.
In allen unten genannten Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Unsere Fahrtkosten sind inklusive Kraftstoff und Versicherung. Unsere aktuelle Tarifordnung ist gültig ab dem 01.01.2025.
A | Mini | |
B | Klein-, Kastenwagen, E-Auto | |
C | Kombi, Hochdach | |
D | Limousine | |
F | Kleinbus, Transporter |
Der Tarif "Classic Firma" ist die richtige Wahl für Unternehmen und Institutionen, die nur gelegentlich ein Carsharing-Fahrzeug benötigen.
juristische Person | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € | ||||
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 15,00 € | ||||
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde 0-7 Uhr | pro Stunde 7-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | pro km ab 701. km |
A | 0,00 € | 1,90 € | 22,00 € | 130,00 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,27 € |
B | 0,00 € | 2,40 € | 26,00 € | 155,00 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,26 € |
C | 0,00 € | 3,00 € | 33,00 € | 170,00 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,27 € |
D | 1,50 € | 3,40 € | 36,00 € | 210,00 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,35 € |
F | 2,50 € | 4,40 € | 45,00 € | 255,00 € | 0,43 € | 0,37 € | 0,37 € |
Der Tarif "Classic Firma" gilt nur für Fahrzeuge der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. Fahrten im Quernutzungspool werden mit den Fahrtkosten des Tarif "Basic" abgerechnet. |
Der Tarif Business richtet sich an alle Kunden, die hauptsächlich tagsüber an Werktagen Carsharing-Fahrzeuge benötigen. Für einen etwas höheren Monatsbeitrag bieten wir Ihnen montags bis freitags von 7 Uhr bis 16 Uhr dauerhaft unschlagbare Niedrigpreise in den Tarifklassen B und C.
juristische Person | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 60,00 € | ||||||
Monatsbeitrag (Abbuchung einmal pro Jahr) | 35,00 € | ||||||
Zeit | Kilometer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtarifklasse | pro Stunde Mo-So 0-7 Uhr | pro Stunde Mo-Fr 7-16 Uhr | pro Stunde Sa-So 7-16 Uhr | pro Stunde Mo-So 16-24 Uhr | 24 Std. Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km |
A | 0,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 21,00 € | 120,00 € | 0,27 € |
B | 0,00 € | 1,50 € | 2,10 € | 2,10 € | 24,00 € | 145,00 € | 0,27 € |
C | 0,00 € | 2,10 € | 2,50 € | 2,50 € | 30,00 € | 155,00 € | 0,28 € |
D | 1,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 34,00 € | 190,00 € | 0,35 € |
F | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 42,00 € | 240,00 € | 0,37 € |
Der Tarif "Business Firma" gilt nur für Fahrten mit Fahrzeugen der stadtmobil carsharing AG, Stuttgart. Fahrten im Quernutzungspool werden mit den Fahrtkosten des Tarif "Basic" abgerechnet. |